แบ่งออกได้เป็นดังนี้
หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (อินเดีย) | พราหมณ์-ฮินดู (71%), พุทธ, คริสต์, ความเชื่อเรื่องวิญญาณ, อิสลาม, ซิกข์ |
บรูไน | อิสลาม (67%), พุทธ (13%), คริสต์ (10%), อื่นๆ (ความเชื้อพื้นเมือง ฯลฯ) (10%) |
ประเทศพม่า | พุทธนิกายเถรวาท (89%), อิสลาม (4%), คริสต์ (4%), ความเชื่อเรื่องวิญญาณ (1%), อื่นๆ (2%) |
กัมพูชา | พุทธนิกายเถรวาท (95%), อิสลาม, คริสต์, ความเชื่อเรื่องวิญญาณ, อื่นๆ (5%) |
เกาะคริสต์มาส (ออสเตรเลีย) | พระพุทธศาสนา (36%), อิสลาม (25%), คริสต์ (18%), ลัทธิเต๋า (15%), อื่นๆ (6%) |
หมู่เกาะโคโคส (ออสเตรเลีย) | อิสลามนิกายซุนนีย์ (80%), อื่นๆ (20%) |
ติมอร์ตะวันออก | คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (90%), อิสลาม (5%), คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (3%), อื่นๆ (พุทธ, พราหมณ์-ฮินดู, อื่นๆ) (2%) |
อินโดนีเซีย | อิสลาม (86.1%), คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (5.7%), คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (3%), พราหมณ์-ฮินดู (1.8%), อื่นๆ รวม พุทธ, ไม่ระบุ (3.4%)[2] |
ลาว | พุทธนิกายเถรวาท (65%) with ความเชื่อเรื่องวิญญาณ (32.9%), คริสต์ (1.3%), อื่นๆ (0.8%) |
มาเลเซีย | อิสลาม (60.4%), พุทธนิกายมหายาน (19.2%), คริสต์ (9.1%), พราหมณ์-ฮินดู (6.1%), ความเชื่อเรื่องวิญญาณ (5.2%) |
ปาปัวนิวกินี | คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (27%), อีวานจีลิค ลูเทอแรน (20%), เธอะ ยูไนเต็ด เชิร์ช (12%), คริสต์นิกายเซเวนเดย์ แอดเวนติสต์ (10%), Pentecostal (9%), คริสต์นิกายอีแวนเจลิค (7%), คริสต์นิกายแองกลิกัน (3%), คริสต์นิกายอื่น ๆ (8%), อื่น ๆ (4%) |
ฟิลิปปินส์ | คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (80%), อิสลาม (5%), คริสต์นิกายอีแวนเจลิค (2.8%), Iglesia ni Cristo (2.2%), Philippine Independent Church (Aglipayan) (2%), คริสต์นิกายอื่น ๆ (3%), อื่นๆ (ความเชื่อดั้งเดิม, พุทธ, ยิว, ไม่มีศาสนา, อื่นๆ) (5%) |
สิงคโปร์ | พุทธ (42.5%), อิสลาม (15%), ลัทธิเต๋า (8%), คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (4.5%), พราหมณ์-ฮินดู (4%), ไม่มีศาสนา (15%), คริสต์ (10%), อื่นๆ (1%) |
ไทย | พุทธนิกายเถรวาท (94.6%), อิสลาม (4.6%), อื่นๆ (1%)ลักธิต่างๆ(0.05) |
เวียดนาม | พุทธนิกายมหายาน (78%), คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (7%), พุทธนิกายเถรวาท (5%), ศาสนาจ๋าว ได่ (2%), คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ (1%), อื่นๆ (ความเชื่อเรื่องวิญญาณ, ลัทธิฮวา ห่าว, อิสลาม, ไม่มีศาสนา, อื่นๆ; 7%) |
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นทวีปหลายแผ่นที่ยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการปะทุของภูเขาไฟอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยดินแดนและหมู่เกาะด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของแผ่นดินใหญ่ และแม้ว่าโดยทางเขตแดนแล้ว หมู่เกาะอันดามัน จะเป็นของอินเดีย แต่ทางภูมิศาสตร์แล้วถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดิมทีเดียวเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังหมายรวมอาณาเขตที่กว้างกว่านั้น รวมไปถึง ตอนใต้ของจีน ฮ่องกง และไต้หวันด้วย แต่เนื่องจากระยะหลังใช้หลักการแบ่งทางการเมือง ทำให้ส่วนดังกล่าวจึงถูกรวมเข้ากับบริเวณเอเชียตะวันออก
แผนที่ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น